
Widyatama International Competition atau WINACTION merupakan kompetisi akademik dan non-akademik tahunan berskala internasional yang bertujuan untuk mengembangkan kecerdasan, inovasi, bakat, dan kreativitas mahasiswa. Winaction ke-5 diselenggarakan pada 28-29 Mei 2024 di Gedung Serbaguna (GSG) Widyatama dibuka oleh penampilan kolaborasi antara Biro Kemahasiswaan & Alumni Widyatama dengan Utama Band Club (UBC) serta tari tradisional Jaipong mahasiswa Widyatama.


Sebagai Perguruan Tinggi, Universitas Widyatama berupaya untuk berkontribusi dalam mempersiapkan calon-calon profesional masa depan yang mampu menjawab tantangan lokal, regional, dan nasional, serta tantangan global. Salah satu caranya adalah dengan menyelenggarakan WINACTION yang secara rutin dilaksanakan sebagai wadah bagi generasi muda, khususnya mahasiswa dan pelajar SMA dan Perguruan Tinggi untuk menyalurkan potensi diri dalam kompetisi tingkat internasional.


Prof. Dr. Reiza D Dienaputra, M.Hum. selaku Wakil Rektor bidang Tridharma Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan memaparkan laporan pelaksansanaan WINACTION. pada WINACTION ke-5 ini mengusung tema “Partnerships for the Goals” yang sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) No. 17. Terdapat 19 jenis lomba baik di bidang akademik maupun non akademik. Kami bersyukur atas antusiasme yang tinggi terhadap acara ini karena pada tahun ini, WIANCTION ke-5 telah diikuti oleh 367 peserta dari 80 perguruan tinggi di 19 provinsi di Indonesia, dan 21 peserta dari luar negeri, antara lain Filipina, Malaysia, Mesir, dan Taiwan.

“Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan dosen pembimbing. Semoga acara ini bermanfaat bagi para peserta dan institusi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para sponsor yang telah mendukung acara ini, dan tentunya kepada para panitia yang telah bekerja keras dan melakukan yang terbaik sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik”.

Sementara itu Rektor Universitas Widyatama, Prof. H. Dadang Suganda, M.Hum. mengatakan, WINACTION 2024 ini ternyata mendapat pengakuan dari beberapa negara tetangga, khususnya negara-negara ASEAN serta Mesir. Hal ini terbukti dengan adanya partisipan dari Negara Malaysia, Taiwan, Philipina dan Mesir. Sedangkan peserta dalam negeri diikuti oleh 346 partisipan dari berbagai Perguruan Tinggi dan Sekolah Menengah Atas dari 19 provinsi di Indonesia diantaranya Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.


“Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tamu undangan dan peserta perlombaan dari beberapa Perguruan Tinggi yang telah hadir dan berpartisipasi dalam acara ini. Semoga penyelenggaraan kegiatan WINACTION 2024 ini dapat meningkatkan kualitas mutu Pendidikan serta dapat menginspirasi kita semua untuk menjadi semakin baik pada masa mendatang.”



Dalam kegiatan WINACTION 2024 ini ada berbagai macam perlombaan baik akademik di berbagai bidang disiplin ilmu maupun non akademik. WINACTION 2024 ini juga merupakan kegiatan inovasi, salah satu platform untuk menghasilkan produk-produk yang betul-betul baru hasil inovasi. Pada perhelatan kali ini dari 367 peserta dan team yang megikuti, mahasiswa/mahasiswa Widyatama berhasil menorehkan prestasi gemilang.
Berikut merupakan para pemenang pada kegiatan WINACTION ke-5 tahun 2024:
|
KATEGORI PERLOMBAAN |
NAMA PESERTA / TIM | INSTITUSI |
JUARA |
| SCIENTIFIC POSTER ENGINERING | TIRTHA MARANATHA | Universitas Kristen Maranatha |
1 |
| FT Team | Institut Teknologi Bandung |
2 |
|
| TRICky TEAM | Universitas Widyatama |
3 |
|
| Kanayakan 21 | Politeknik Manufaktur Bandung |
Harapan 1 |
|
| SustainableTick-Tock | Universitas Widyatama |
Harapan 2 |
|
| SIDU | Universitas Widyatama |
Harapan 3 |
|
| SCIENTIFIC POSTER ECONOMIC | The Bandung Club | Institut Teknologi Bandung | 1 |
| Team Sukses | Universitas Widyatama | 2 | |
| Frullyrous | Universitas Telkom | 3 | |
| Improvisso Team | Universitas Widyatama | Harapan 1 | |
| Team Mendadak | Universitas Udayana | Harapan 2 | |
| ESSAY | Ryan Purnama | Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi | 1 |
| Alief Habsy Hakim | Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta | 2 | |
| Jason Marvel Wiharja | President University | 3 | |
| Widya Putri. H | Universitas Negeri Makassar | Harapan 1 | |
| Nursidah | Universitas Wiralodra | Harapan 2 | |
| Nisa Syafaun Najah | Universitas Gunung Jati Swadaya | Harapan 3 | |
| PAPER PRESENTATION | Giri Shaffaat Al Muttaqin | Universitas Kristen Maranatha | 1 |
| Karlita Karolina | Universitas Widyatama | 2 | |
| Fatina Rizka Sahila | Universitas Swadaya Gunung Jati | 3 | |
| Sebastian Darren | Universitas Bina Nusantara | Harapan 1 | |
| Jovanca Annatasya | Universitas Widyatama | Harapan 2 | |
| Ade Agustina Cahya | Universitas Teknokrat Indonesia | Harapan 3 | |
| LOMBA PRODUCT INOVATION | NET ZERO VYATRA | Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Cepu | 1 |
| BIO ECO BENTO | Universitas Bunda Mulia | 2 | |
| DIHANO | Politeknik Manufaktur Bandung | 3 | |
| FUTURE-MAN | Politeknik Manufaktur Bandung | Harapan 1 | |
| UMS PHARMACY | Universitas Medika Suherman | Harapan 2 | |
| LINGLING’S | Universitas Katolik Parahyangan | Harapan 3 | |
| BUSSINES MODEL KANVAS | Kevin Setiawan | Universitas Kristen Petra | 1 |
| Muhammad Humam Annafis | Universitas Bina nusantara | 2 | |
| I Gusti Agung Jaya Utama | Universitas Udayana | 3 | |
| Relay Basando Situmorang | Universitas Teknologi Bandung | Harapan 1 | |
| Ega Nugraha Firdaus | Politeknik Manufaktur Bandung | Harapan 2 | |
| Fernanda Muhammad Totti | Universitas Gadjah Mada | Harapan 3 | |
| ENGLISH SPEECH CONTEST | Aui Dein Tipan | De La Salle Lipa University (philipines) | 1 |
| Cindy patricia | Universitas Buddhi Dharma | 2 | |
| Ni Komang Satya Dewi Satwika | Universitas Warmadewa | 3 | |
| Anna Evita Maretta Panjaitan | Politeknik Migrasi | Harapan 1 | |
| Joyfull Widiyanto | Indonesia International Institute for Life Sciences | Harapan 2 | |
| Jovan Yapius Yusuf | Telkom University | Harapan 3 | |
| LOMBA ENGLLISH POETRY READING | Karlita Karolina | Universitas Widyatama | 1 |
| Nazaha Wafaqrana Azumar | Universitas Teknokrat Indonesia | 2 | |
| Dewa Ayu Adella | Universitas Bina Nusantara | 3 | |
| Sekar Ajiningsih | Univerasitas Gadjahh Mada | Harapan 1 | |
| Nina Riavel Deomampo | De La Salle Lipa University (philipines) | Harapan 2 | |
| Devan Ahmad | Universitas Teknokrat Indonesia | Harapan 3 | |
| ENGLISH NEWS ANCHOR | Eko Fardan Ramadhani | Politeknik Manufaktur Bandung | 1 |
| Adelia Putri | Universitas Teknokrat Indonesia | 2 | |
| Keisha Artamevia | Universitas Swadaya Gunung Jati | 3 | |
| Kayla Suci Ramadhani | Universitas Teknokrat Indonesia | Harapan 1 | |
| Yesa Afriansyah Norva | Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta | Harapan 2 | |
| Angelina Putri Maria Pareira | STIE TRI BHAKTI | Harapan 3 | |
| JAPANESE NEWS ANCHOR | Raymond Mikha Andrian | Universitas Kristen Maranatha | 1 |
| Handika Chandra Pratama | Universitas Widyatama | 2 | |
| Angela Nora | Universitas Kristen Maranatha | 3 | |
| ELLY HAKIKI ZEN | Universitas Widyatama | Harapan 1 | |
| Elvara Dyva Sentosa | Universitas Indonesia Membangun | Harapan 2 | |
| Agni Resti Julaeha | Universitas Widyatama | Harapan 3 | |
| JAPANESE MONOGATARI | Amadhea Putri Rasikah Zaki | Universitas Negeri Yogyakarta | 1 |
| Owen Stanley | Universitas Kristen Maranatha | 2 | |
| Tegar Namira Azzahra | PKN STAN Jakarta | 3 | |
| Haura Dwiffa Ramadhani | Universitas Widyatama | Harapan 1 | |
| Clara Bella | Universitas Buddhi Dharma Banten | Harapan 2 | |
| Novalia Ramadhani | Universitas IBA Sumatera Selatan | Harapan 3 | |
| RELSS VIDIO CONTENT | Arifin Noor Sya’ban Iqbal | 1 | |
| Gina Sonia | 2 | ||
| MUHAMMAD IRFAN TRIO HARTANTO | 3 | ||
| Ghiyan Muhammad Digdaha Putra | harapan 1 | ||
| Novariza Zahran Nabillah | harapan 2 | ||
| Septianang . | harapan 3 | ||
| COMUTY SERVICE POSTER | Alsy Noor | Universitas Sangga Buana YPKP Bandung | 1 |
| Ega Arisandi | Universitas Widyatama | 2 | |
| Maria Benita Ayuningtyas | Universitas Kristen Maranatha | 3 | |
| Rastan Lintang | Politeknik Negeri Media Kreatif | Harapan 1 | |
| Davin Nugraha | Universitas Widyatama | Harapan 2 | |
| Maharani | Universitas Sangga Buana YPKP Bandung | Harapan 3 | |
| LOMBA PHOTO GRAFHY | Iswahyura Putra Wasisa | Universitas Yudharta Pasuruan | 1 |
| Chandra Musliminnata | Tjimahi Photographic Society | 2 | |
| Neo Tatsu | Universitas Padjadjaran | 3 | |
| Salsabila Nur Hanipa | Universitas Widyatama | Harapan 1 | |
| Dikye Ariani | Perorangan/Umum | Harapan 2 | |
| Dien Syamsuddin R | SMA Negeri 1 Gresik | Harapan 3 | |
| LOMBA SHORT MOVIE | Not the End Production | Universitas Widyatama | 1 |
| RESURECT PRODUCTON | Universitas Widyatama | 2 | |
| Nayas Team | Universitas Widyatama | 3 | |
| Daydreams Productions | Universitas Widyatama | Harapan 1 | |
| Sastra Inggris Universitas Teknokrat Indonesia | Universitas Teknokrat Indonesia | Harapan 2 | |
| Muhammad Thoriqul Ihsan | Universitas Widyatama | Harapan 3 | |
| MOBILE LEGEND | ALCEA | 1 | |
| e-UTB SINA | Universitas Teknologi Bandung | 2 | |
| UPNJV | Universitas Pembangungan Nasional Veteran Jakarta | 3 | |
| WEST-2 | Universitas Widyatama | Harapan 1 | |
| MODERN DANCE | WASSABI | Komunitas | 1 |
| UTAMA DANCE CREW | Universitas Widyatama | 2 | |
| THUNDERBEE | SMA BPI | 3 | |
| USB TRISAKTI | Universitas Trisakti | Harapan 1 | |
| TEQUILA | Komunitas | Harapan 2 | |
| KIRANA ABHINAYA | Universitas Swadaya Gunung Jati | Harapan 3 | |
| VOCAL GROUP | Blessed Vox | Komunitas | 1 |
| SAHWAHITA | SMAN 10 Bandung | 2 | |
| Ekuitas Harmony | STIE Ekuitas | 3 | |
| VG UTama | Universitas Widyatama | Harapan 1 | |
| Voisa | Universitas Sangga Buana YPKP | Harapan 2 | |
| Rhythmz | Universitas Kristen Maranatha | Harapan 3 | |
| BAND | The Phoenix | Universitas Widyatama | 1 |
| Tuties | Universitas Trisakti Jakarta Barat | 2 | |
| Be One Band | SMPN 1, SMAN 2,SMAN 3 Depok | 3 | |
| Eireen Project | STIE Ekuitas Bandung | Harapan 1 | |
| Seminggu Bnad | Universitas Swadaya Gutung Jati Cirebon | Harapan 2 | |
| Tomoame | Universitas Widyatama | Harapan 3 |
